National Standard G Series Steel Grit Stærð, agnaþvermál og samanburðartafla fyrir notkun
| Fyrirmynd | Kornastærðarsvið (mm) | Tilvísun Ra grófleiki | Helstu vinnustykki sem eiga við |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Mikil ryðhreinsun fyrir þykkar stálplötur, sandhreinsun fyrir stórar steypur, fjarlæging þykks oxíðs |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Þung stálbygging, brýr, mikil ryðhreinsun fyrir skipsskrokk |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Lagnir, venjulegir stálgrindur, hefðbundin sprenging grunnun fyrir gáma |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Vélrænar steypur, lyftarahlutir, sprengingar fyrir venjulegar stimplun |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Þreytustyrking fyrir gíra, sveifarása, gorma (almennt styrkingarstig) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Smávarahlutir fyrir sjálfvirka hluti, leguhlutar, styrkjandi álag fyrir nákvæmni smíðar |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Matt frágangur fyrir ryðfríu stáli og álhluta, fínt undirlag fyrir úða |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Þunnar plötur, þunnir-veggir hlutar, létt blástur fyrir skrautflöt, fín meðhöndlun fyrir málun |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ofur-þunn blöð, lækningatæki, fínfægjandi grunnur |
Ábendingar um lykilval
1. Mikil viðloðun og þykk málningarfilma: Miðlungs-gróft korn (G14–G18)
2. Styrking gegn-þreytu: Haltu þig við G20/G25fyrir samræmda og stöðuga þjöppunarálag
3. Fínt útlit, þunn málning/rafhúðun: Fínn gris G30 og minni
4. Plötur þynnri en 3 mm: Ekki nota gróft gróft korn yfir G16 til að forðast aflögun


